DM3 / nemesacél membrános nyomás csökkentő 25 bar bemeneti nyomásig
Agresszív gázok, folyadékok és gőzökhöz DN50 méretig és 150 C°-ig.
3.1 tanusítvánnyal, FDA-tanusítással, ATEX kivitelben, olaj és zsírmentes kivitelben, különleges csatlakozással is
Típus | p1 (bar) | p2 (bar) | Csatlakozás | Kvs (Nm3/h) |
DM3301- 21 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | IG 1/4″ | 1 |
DM3301- 22 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | IG 3/8″ | 1 |
DM3301- 23 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | IG 1/2″ | 1 |
DM3301- 02 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | karima DN15 | 1 |
DM3303- 23 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | IG 1/2″ | 4 |
DM3303- 24 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | IG 3/4″ | 4 |
DM3303- 25 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | IG 1″ | 4 |
DM3303- 02 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | karima DN15 | 4 |
DM3303- 03 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | karima DN20 | 4 |
DM3303- 04 | 8 / 25 | 0,2-3 / 2-10 / 6-16 | karima DN25 | 4 |
DM3305- 25 | 8 / 25 | 0,5-3 / 2-10 / 6-16 | IG 1″ | 7,5 |
DM3305- 26 | 8 / 25 | 0,5-3 / 2-10 / 6-16 | IG 1 1/4″ | 7,5 |
DM3305- 27 | 8 / 25 | 0,5-3 / 2-10 / 6-16 | IG 1 1/2″ | 7,5 |
DM3305- 04 | 8 / 25 | 0,5-3 / 2-10 / 6-16 | karima DN25 | 7,5 |
DM3305- 05 | 8 / 25 | 0,5-3 / 2-10 / 6-16 | karima DN32 | 7,5 |
DM3305- 06 | 8 / 25 | 0,5-3 / 2-10 / 6-16 | karima DN40 | 7,5 |
DM3305- 07 | 8 / 25 | 0,5-3 / 2-10 / 6-16 | karima DN50 | 7,5 |
ES / nemesacél membrános nyomás csökkentő 40 bar bemeneti nyomásig
… integrált szennyfogóval és előnyomásmentesítéssel
Agresszív gázokhoz, folyadékokhoz DN50 méretig és 190 C°-ig.
3.1 tanúsítvánnyal, FDA-tanúsítással, ATEX kivitelben, olaj és zsírmentes kivitelben, különleges csatlakozással is!
Típus | p1 (bar) | p2 (bar) | Csatlakozás | Kvs (Nm3/h) |
ES 750 | 25 | 0,2- 2 | G 1/2″- 2″ oder NPT | 2,9 – 13 |
ES 772 | 25 | 0,5- 4 | G 1/2″- 2″ oder NPT | |
ES 702 | 25 | 1,5- 6 | G 1/2″- 2″ oder NPT | |
ES 778 | 25 | 0,5- 9 | G 1/2″- 2″ oder NPT | |
ES 708 | 25 | 1,5- 10 | G 1/2″- 2″ oder NPT | |
ES 724 | 40 | 1,5- 12 | G 1/2″- 2″ oder NPT | |
ES 725 | 40 | 2- 20 | G 1/2″- 2″ oder NPT | |
Típus | p1 (bar) | p2 (bar) | Karimás | |
ES 850 | 25 | 0,2- 2 | DN15- DN50 vagy ANSI | 2,9 – 13 |
ES 872 | 25 | 0,5- 4 | DN15- DN50 vagy ANSI | |
ES 802 | 25 | 1,5- 6 | DN15- DN50 vagy ANSI | |
ES 878 | 25 | 0,5- 9 | DN15- DN50 vagy ANSI | |
ES 808 | 25 | 1,5- 10 | DN15- DN50 vagy ANSI | |
ES 824 | 40 | 1,5- 12 | DN15- DN50 vagy ANSI | |
ES 825 | 40 | 2- 20 | DN15- DN50 vagy ANSI |
DM7 / nemesacél tolattyús nyomás csökkentő 100 bar bemeneti nyomásig
Agresszív gázokhoz, folyadékokhoz és gőzökhöz DN100 méretig és 200 C°-ig.
3.1 tanúsítvánnyal, FDA-tanúsítással, ATEX kivitelben, GOST , olaj és zsírmentes kivitelben, különleges csatlakozással is, polírozott felületekkel
Típus | p1 (bar) | p2 (bar) | Menetes csatlakozás | Kvs (m3/h) |
DM70-00 | 16 | 1- 1,7 | IG 1/8″- 1/4″ | 0,63 |
DM70-0 | 63 | 0,35- 14,4 | IG 1/4″ – 3/8″ | 1,2 / 2 |
DM70-1 | 100 / 63 / 63 | 0,35- 52 | IG 1/2″ – 3/4″- 1″ | 3 / 3,2 / 3,5 |
DM70-2 | 63 | 0,25- 23 | IG 1″- 1 1/4″- 1 1/2″ | 6,3 / 6,5 / 6,7 |
DM70-3 | 63 / 40 / 40 | 0,25- 18,8 | IG 1 1/2″- 2″- 2 1/2″ | 12,5/ 13/ 13,5 |
DM70-3B | 40 | 0,25- 12 | IG 2″- 2 1/2″ | 27,5 / 28 |
Típus | p1 (bar) | p2 (bar) | Karimás csatlakozás | |
DM71-0 | 63 | 0,35- 14,4 | DN10/ 15 | 2 / 2,2 |
DM71-1 | 100 / 63 / 63 | 0,35- 52 | DN15/ 20/ 25 | 3 / 3,2 / 3,5 |
DM71-2 | 63 | 0,25- 23 | DN25/ 32/ 40 | 6,3 / 6,5 / 6,7 |
DM71-3 | 63 / 40 / 40 | 0,25- 18,8 | DN40/ 50/ 65 | 12,5/ 13/ 13,5 |
DM71-3B | 40 | 0,25- 12 | DN50/ 65/ 80 | 27,5/ 28/ 28,5 |
DM71-4 | 40 | 0,25- 12 | DN65/ 80/ 100 | 48 / 50 / 53 |