Nagy nyomású nyomáscsökkentők 100 bar-1000 barNagy nyomású nyomáscsökkentők és analízis nyomáscsökkentők gázokhoz és folyadékokhoz
Nagy nyomású nyomáscsökkentők 100 bar-1000 bar
Típus | p1 (bar) | p2 (bar) | Csatlakozás | Anyag | Megjegyzés |
822/1 | 450 | 0,3- 11 | NPT 1/4″ | Nemesacél | |
822/2600 | 450 | 0,3- 2 | G 1/4″ | Nemesacél | |
822/2322 | 450 | 0,3- 2 | NPT 1/4″ | Nemesacél | fém membrános |
822/2485 | 450 | 0,5- 7 | NPT 1/4″ | Nemesacél | |
822/2601 | 450 | 0,1- 2 | G 1/4″ | Nemesacél | |
822/2602 | 450 | 0,1- 7 | G 1/4″ | Nemesacél | |
822/3 | 210 | 0,3- 11 | G 1/4″ | Réz | |
D247 | 420 | 0,1- 300 | G 1/4″ | Réz | túltöltés gátlóval |
202 | 210 | 0,3- 35 | NPT 1/2″ | Réz | 5 Csatlakozás |
402 | 420 | 0,3- 35 | NPT 1/4″ | Réz | 6 Csatlakozás |
422 | 420 | 0,3- 35 | NPT 1/4″ | Nemesacél | 6 Csatlakozás |
405 | 210 | 0,3- 35 | NPT 1/4″ | Nemesacél | 4 Csatlakozás |
425 | 210 | 0,3- 35 | NPT 1/4″ | Nemesacél | 4 Csatlakozás |
483 | 210 | 0,3- 17 | NPT 1/2″ | Réz | 4 Csatlakozás |
484 | 210 | 0,3- 17 | NPT 1/2″ | Nemesacél | 4 Csatlakozás |
492 | 420 | 0,3- 420 | NPT 1/4″ | Réz | 6 Csatlakozás |
493 | 420 | 0,3- 420 | NPT 1/4″ | Nemesacél | 6 Csatlakozás |
J46-T9-E | 50/ 80 | 0,1- 33 | G 3/4″ | Alu | ÜV-vel is |
J46-A9-E | 50/ 80 | 0,1- 33 | G 3/4″ | Nemesacél | |
D131L | 250 | 0,1- 1,5 | G 3/8″- 1/2″ | Réz | Membrán 120 mm |
D131 | 250 | 0,5- 10 | G 3/8″- 1/2″ | Réz | Membrán 100 mm |
RS5-02 | 100 | 0,5- 70 | G 3/4″ | Nemesacél | túltöltés gátlóval |
RSH5-02 | 250 | 0,5- 200 | G 3/4″ | Nemesacél | túltöltés gátlóval |
J50- C- T0 | 550 | 0,1- 275 | G 3/8″ | Alu | Ülék 6,3 mm |
J50- Y- T0 | 550 | 0,1- 275 | G 3/8″ | Alu | Ülék 1,6 mm |
J50- C- B9 | 750 | 0,1- 550 | G 3/8″ | Nemesacél | Ülék 6,3 mm |
J50- Y- B9 | 750 | 0,1- 550 | G 3/8″ | Nemesacél | Ülék 1,6 mm |
DM76.2 | 600 | 30- 245 | G 1/2″ | Nemesacél | Ülék 6,3 mm |
D083 | 250 | 1,5- 250 | G 3/8″- 1/2″ | Réz | |
D249 | 300 | 1,5- 300 | G 3/8″- 1/2″ | Réz | speziálisan O2 |
D973 | 700 | 50- 700 | G 3/8″ | Nemesacél | ÜV-vel is |
D973B | 1000 | 50- 700 | G 3/8″ | Nemesacél | ÜV-vel is |
RS4-02 | 50 | 0,5- 35 | G 1/2″ | Nemesacél | 300 °C-ig |
J45-K3 | 210 | 0- 70 | G 1″ | Stahl EN8 | |
J45-B9 | 210 | 0- 70 | G 1″ | Nemesacél |
DOM nyomásszabályzók fokozatmentes szabályozással, magas pontossággal, 420 bar-ig
Típus | p 1 (bar) | p2 (bar) | Csatlakozás | Anyag | Megjegyzés |
C31- R1 | 100 | 0,5- 70 | G 1″ | Réz | |
K16- A9 | 350 | 0,5- 300 | G 1/4″ | Nemesacél | |
D162 | 350 | 0,5- 220 | G 1″ | Réz | Ülék 10 mm |
D166-O2 | 100 | 0,5- 100 | G 1″ | Réz | BAM für O2 |
D260 | 350 | 5- 350 | G 1 1/2″ | Réz | Ülék 20 mm |
D268 | 420 | 5- 380 | G 1″ | Alubronze | Ülék 10 mm |
D290-LG43- 1000 | 100 | 0,5- 100 | G 3″ | Réz | |
D290-LC17- 1000 | 15 | 0,3- 5 | G 3″ | Réz | |
D290-LG43OVL-1 | 100 | 0,5- 100 | G 3″ | Réz | CTE für O2 |
D291-LC17-2000 | 15 | 0,2- 5 | G 2″ | Réz | |
D291-LG43-2000 | 100 | 0,5- 100 | G 2″ | Réz | |
D291-LG43OVL-2 | 100 | 0,5- 100 | G 2″ | Réz | CTE für O2 |
H.2/480/5-63 | 420 | 0,5- 280 | G 3/8″ | Duralalu | Ülék 6,3 mm |
H.2/480/5-16 | 420 | 0,5- 280 | G 3/8″ | Duralalu | Ülék 1,6 mm |
K31- P8- L | 25 | 0,1- 5 | G 1″ | Nodularguss | |
K31- P8- S | 70 | 0,5- 70 | G 1″ | Nodularguss | |
K31- 9H- S | 70 | 0,5- 70 | G 1″ | Nemesacél | |
K32- P8- L | 25 | 0,1- 5 | G 2″ | Nodularguss | |
K32- P8- S | 70 | 0,5- 65 | G 2″ | Nodularguss | |
K32- 9H- S | 70 | 0,5- 65 | G 2″ | Nemesacél | |
K33- P8- L | 25 | 0,1- 5 | G 3″ | Nodularguss | |
K33- P8- S | 55 | 0,5- 42 | G 3″ | Nodularguss | |
K33- 9H- S | 70 | 0,5- 42 | G 3″ | Nemesacél | |
K41- P8- L | 25 | 0,1- 5 | DN 25 | Nodularguss | Karima |
K41- P8- S | 40 | 0,5- 40 | DN 25 | Nodularguss | Karima |
K42- P8- L | 25 | 0,1- 5 | DN 50 | Nodularguss | Karima |
K42- P8- S | 40 | 0,5- 40 | DN 50 | Nodularguss | Karima |
K43- P8- L | 25 | 0,1- 5 | DN 80 | Nodularguss | Karima |
K43- P8- S | 40 | 0,5- 40 | DN 80 | Nodularguss | Karima |
K51- A9 | 420 | 0,5- 175 | G 1″ | Nemesacél | Ülék 12,7 mm |
K52- A9 | 310 | 0,5- 175 | G 1 1/2″ | Nemesacél | Ülék 25,4 mm |
K53- A9 | 310 | 0,5- 175 | G 2″ | Nemesacél | Ülék 35 mm |